AC-Kompressor 96V (78-126VDC)
Sehr effiziente und zuverlässige Lösung für eine EV-Klimaanlage. Sehr geringer Verbrauch < 1 kWh für ein M1-Fahrzeug.
Betriebsspannungsbereich: 78-126 VDC
Anschlüsse im Lieferumfang enthalten.
AC-Kompressor 96V (78-126VDC)
Leistung:
| Kältemittelkapazität bei 3000 U/min: | 1,38 kW / 4700 Btu/h |
| Eingangsleistung | 0,74 kW |
| Aktuell | 8A |
| Kältemittelkapazität bei 4000 U/min | 1,89 kW / 6400 Btu/h |
| Eingangsleistung | 0,98 kW |
| Aktuell | 10 A |
| Kältemittelkapazität bei 6000 U/min | 2,98 kW / 9900 Btu/h |
| Eingangsleistung | 1,56 kW |
| Aktuell | 16A |
| Testbedingung | Pd/Pg=1,47/0,196 MPa(G) SC=5*C SH=10*C |
Nutzbarer Bereich:
| Verdampfungstemperatur | -11*C bis +21*C |
| Kondensatortemperatur | +25*C bis +75*C |
| Kompressionsrate | 8,0 Max |
| Kältemittel | R134a |
| Starttemperatur | -32*C bis +70*C |
| Arbeitstemperatur | -32*C bis +100*C |
| Lagertemperatur | -40*C bis +105*C |
Kompressorparameter:
| Entladekapazität | 18,00 cm³/U |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Ölladung | 100 ml PVE-Öl |
| Kältemittelkapazität | 650cc |
| Gedrehte Geschwindigkeit klingelte | 1800 - 6000 U/min |
| Druck des Sicherheitsventils | 4,0 MPa |
| Schutzventil abdecken | IP67 |
| Motorspulentemperatur | 120*C Max |
| Entladungstemperatur | 115*C Max |
Motorparameter:
| Motorentyp | PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) |
| Nenndrehmoment | 2,3 Nm |
| maximaler Drehmoment | siehe Diagramm |
Antriebsparameter:
| maximale Kraft | 2000W |
| Arbeitsfrequenz | 30–120 Hz |
| Überhitzungsschutz | 100*C |
| Unterspannungsschutz | 78V |
| Überspannungsschutz | 126V |
| Soft-Hardware-Überlastung | Ja |
| Kontroll-Methode | PWM |
Question & Answer:
Q :
Hi!
Wee looking for one compressor for Kia and Hyundai!
A: Hello, this is not compatible for Kia or Hyundai. Is intended for retrofit. Thanks!
George @EVShop